Mô tả
Sản xuất bằng công nghệ cao, khuôn thế hệ mới để đảm bảo độ lặp lại của từng ống.
Ống được làm nguyên khối để đảm bảo sự đồng nhất và độ chính xác về kích thước từ ống này sang ống khác.
Thông số kỹ thuật:
| mod. | mã code | kích thước mm | thể tích ml | số lượng/case | trọng lượng case (kg) | thể tích case (m³) | số case/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400500 | 11 x 55 | 3 | 2 x 2.000 | 6.50 | 0.045 | 32 |
| 2 | 400800 | 12 x 75 | 5 | 4 x 1.000 | 8.00 | 0.075 | 20 |
| 3 | 400800.1 | 12 x 75 | 5 | 4 x 1.000 | 8.00 | 0.075 | 20 |
| 4 | 400700 | 13 x 75 | 5 | 4 x 1.000 | 11.15 | 0.082 | 20 |
| 5 | 400400 | 12 x 88 | 6 | 4 x 1.000 | 9.60 | 0.082 | 20 |
| 6 | 401700 | 13 x 100 | 7 | 6 x 500 | 9.40 | 0.082 | 20 |
| 7 | 400900* | 16 x 95 | 10 | 5 x 500 | 10.10 | 0.096 | 16 |
| 8 | 400705 | 16 x 100 | 10 | 5 x 500 | 12.20 | 0.096 | 16 |
| 9 | 401100 | 15 x 50 | 5 | 5 x 1.000 | 10.40 | 0.082 | 20 |
*Mã 400800, 400400, 400900 và 401100 có chia vạch (graduation rings).








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.