Mô tả
Làm từ polystyrene thủy tinh, chỉ dùng một lần.
Độ chính xác: ±2% ở toàn thang đo.
Tiệt trùng bằng bức xạ.
Không chứa DNase, RNase, BSE/TSE, không gây sốt, không độc tế bào, không phá hủy hồng cầu.
Ba kiểu đầu pipet:
-
A: Đầu dán
-
B: Đầu dây thép
-
C: Đầu mở (khuyên dùng cho mẫu nhớt)
Thông số kỹ thuật:
| Mã hàng | Dung tích (ml) | Màu | Kiểu đầu | Vạch chia (ml) | Vạch âm | Dung tích tổng (ml) | Đóng gói | Số lượng/case | Trọng lượng (kg) | Thể tích (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90003.0C | 1 | Vàng | A | 0.01/0.9 | Đến -0.3 | 1.3 | Peel-pack | 500 | 2.59 | 0.019 |
| 90003.1C | 1 | Vàng | C | 0.01/0.9 | Đến -0.3 | 1.3 | Túi 25 | 40×25 | 2.49 | 0.019 |
| 90003.2C | 2 | Xanh lá | A | 0.01/1.4 | Đến -0.6 | 2.6 | Peel-pack | 500 | 2.59 | 0.019 |
| 90003.3C | 2 | Xanh lá | A | 0.01/1.4 | Đến -0.6 | 2.6 | Túi 25 | 40×25 | 2.49 | 0.019 |
| 90003.4C | 5 | Cam | B | 0.04/3 | Đến -3 | 8 | Peel-pack | 200 | 2.42 | 0.014 |
| 90003.5C | 5 | Cam | B | 0.04/3 | Đến -3 | 8 | Túi 25 | 20×25 | 2.32 | 0.014 |
| 90003.6C | 10 | Tím | A | 0.1/7 | Đến -3 | 13 | Peel-pack | 200 | 5.33 | 0.039 |
| 90003.7C | 10 | Tím | A | 0.1/7 | Đến -3 | 13 | Túi 25 | 16×25 | 5.23 | 0.039 |
| 90003.8C | 25 | Xanh dương | A | 0.2/13 | Đến -3 | 33 | Peel-pack | 150 | 3.82 | 0.019 |
| 90003.9C | 50 | Hồng | A | 0.2/27 | Đến -8 | 60 | Peel-pack | 100 | 3.07 | 0.019 |
| 90003.10C | 50 | Hồng | A | 0.4/27 | Đến -10 | 60 | Peel-pack | 100 | 2.54 | 0.019 |








Gabriel Plett –
My spouse and I stumbled over here from a different web address and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page for a second time.
https://www.zoritolerimol.com